- 吉林省发布一揽子强农惠农政策明白纸2024-11-22
- 湖北鄂州走出城乡融合发展新路径2024-11-13
- 优化“三资”管理 激发清廉乡村“活力”——广西规范农村集体“三资”管理发展新型农村集体经济纪实2024-11-13
- 农业农村部党组召开会议强调 抓实抓好深化农村改革和乡村文化建设各项工作 不折不扣推进巡视整改各项工作落实2024-11-06
- 用占全省2.2%的耕地创造全省4.95%的农业贡献率 辽宁营口市“三农”工作交出厚重答卷2024-10-19
- 省农业农村厅召开全省农村集体“三资”管理突出问题专项整治行动暨衔接资金支出调度推进视频会议2024-10-18
- 云南玉溪奋力推动“任务书”变“实景图”2024-10-11
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2025〕第051号 | 【农村采购交易公告】尚志市亚布力镇国光村经济合作社冬季清冰雪服务项目 | 39800.0元 | 尚志市亚布力镇国光村经济合作社 | 2025-01-20 | ||
哈农交采〔2025〕第024号 | 【农村采购交易公告】2O24管家婆一码一肖资料市南岗区王岗镇红星村村民委员会超市商品采购项目(二次) | 1150000.0元 | 黑龙江省2O24管家婆一码一肖资料市南岗区王岗镇红星村村民委员会 | 2025-01-20 | ||
哈农交采〔2025〕第047号 | 【农村采购成交公示】2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社福利用品采购项目成交公告 | 114382.8元 | 2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社 | 2025-01-20 | ||
哈农交采〔2025〕第048号 | 【农村采购成交公示】2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社采购福利用品项目成交公告 | 273747.6元 | 2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社 | 2025-01-20 | ||
哈农交采〔2025〕第 033号 | 【农村采购成交公示】依兰县达连河镇丰收村经济合作社护岸服务项目成交公告 | 277000.0元 | 依兰县达连河镇丰收村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交采〔2025〕第035号 | 【农村采购成交公示】2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社冬季清冰雪服务项目成交公告 | 212622.84元 | 2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交采〔2025〕第034号 | 【农村采购成交公示】2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社工程审计咨询服务项目成交公告 | 42000.0元 | 2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交采〔2025〕第021号 | 【农村采购交易公告】延寿县玉河镇长胜村股份经济合作社维修村部办公室及卫生室服务项目 | 228600.0元 | 延寿县玉河镇长胜村股份经济合作社 | 2025-01-15 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2025〕第051号 | 【农村采购交易公告】尚志市亚布力镇国光村经济合作社冬季清冰雪服务项目 | 39800.0元 | 尚志市亚布力镇国光村经济合作社 | 2025-01-20 | ||
哈农交采〔2025〕第024号 | 【农村采购交易公告】2O24管家婆一码一肖资料市南岗区王岗镇红星村村民委员会超市商品采购项目(二次) | 1150000.0元 | 黑龙江省2O24管家婆一码一肖资料市南岗区王岗镇红星村村民委员会 | 2025-01-20 | ||
哈农交采〔2025〕第021号 | 【农村采购交易公告】延寿县玉河镇长胜村股份经济合作社维修村部办公室及卫生室服务项目 | 228600.0元 | 延寿县玉河镇长胜村股份经济合作社 | 2025-01-15 | ||
哈农交采〔2025〕第032号 | 【农村采购交易公告】尚志市苇河镇兆麟村股份经济合作社各屯道路冬季清冰雪服务项目 | 35100.0元 | 尚志市苇河镇兆麟村股份经济合作社 | 2025-01-15 | ||
哈农交采〔2025〕第038号 | 【农村采购交易公告】尚志市苇河镇新建村经济合作社各屯道路冬季清冰雪服务项目 | 67000.0元 | 尚志市苇河镇新建村经济合作社 | 2025-01-15 | ||
哈农交采[2025]第045号 | 【农村采购交易公告】2O24管家婆一码一肖资料市松北区松北街道金星股份经济合作金星社蔬菜基地道路排水及看护房修建项目 | 1699701.1元 | 2O24管家婆一码一肖资料市松北区松北街道金星股份经济合作社 | 2025-01-15 | ||
哈农交采〔2025〕第047号 | 【农村采购交易公告】2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社福利用品采购项目 | 114382.8元 | 2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社 | 2025-01-15 | ||
哈农交采〔2025〕第046号 | 【农村采购交易公告】尚志市老街基乡龙王庙村经济合作社冬季清冰雪服务项目 | 20000.0元 | 尚志市老街基乡龙王庙村经济合作社 | 2025-01-15 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交采〔2025〕第047号 | 【农村采购成交公示】2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社福利用品采购项目成交公告 | 114382.8元 | 2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社 | 2025-01-20 | ||
哈农交采〔2025〕第048号 | 【农村采购成交公示】2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社采购福利用品项目成交公告 | 273747.6元 | 2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社 | 2025-01-20 | ||
哈农交采〔2025〕第 033号 | 【农村采购成交公示】依兰县达连河镇丰收村经济合作社护岸服务项目成交公告 | 277000.0元 | 依兰县达连河镇丰收村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交采〔2025〕第035号 | 【农村采购成交公示】2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社冬季清冰雪服务项目成交公告 | 212622.84元 | 2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交采〔2025〕第034号 | 【农村采购成交公示】2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社工程审计咨询服务项目成交公告 | 42000.0元 | 2O24管家婆一码一肖资料市道里区太平镇立功村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交采〔2025〕第019号 | 【农村采购成交公示】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区利业街道玉林村经济合作社鱼菜共生生态农业产业园楼体亮化及安装采购项目成交公告 | 84000.0元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区利业街道玉林村经济合作社 | 2025-01-15 | ||
哈农交采〔2025〕第010号 | 【农村采购成交公示】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区利业街道玉林村经济合作社办公楼装修改造服务项目成交公告 | 95000.0元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区利业街道玉林村经济合作社 | 2025-01-15 | ||
哈农交采〔2025〕第014号 | 【农村采购成交公示】2O24管家婆一码一肖资料市双城区万隆乡双龙村经济合作社清雪设备采购服务项目成交公告 | 20000.0元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区万隆乡双龙村经济合作社 | 2025-01-14 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2025)第045号 | 【农村租赁转让公告】木兰县东兴镇七屯村经济合作社(1192处)机动地、新增地源、开荒地、小开荒发包项目(1年承包权)发包通知 | 72.8599万元 | 木兰县东兴镇七屯村经济合作社 | 2025-01-20 | ||
哈农交产(2024)第741号 | 【农村租赁转让公告】延寿县安山乡适中村经济合作社梅花鹿养殖场整体出租项目(1年租赁权)项目信息披露 | 2.5万元 | 延寿县安山乡适中村经济合作社 | 2025-01-20 | ||
哈农交产(2025)第019号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县松花江乡振兴村经济合作社(97处)机动地发包项目(1年承包权)信息披露 | 48.7016万元 | 巴彦县松花江乡振兴村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第021号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县松花江乡江北村经济合作社(82处)机动地发包项目(1年承包权)信息披露 | 27.17268万元 | 巴彦县松花江乡江北村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第020号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县松花江乡民胜村经济合作社(14处)机动地发包项目(1年承包权)信息披露 | 54.2254万元 | 巴彦县松花江乡民胜村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第025号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县松花江乡永常村经济合作社(13处)机动地发包项目(1年承包权)信息披露 | 17.78395万元 | 巴彦县松花江乡永常村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第018号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县松花江乡五四村经济合作社(21处)机动地发包项目(1年承包权)信息披露 | 12.1453万元 | 巴彦县松花江乡五四村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第017号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县松花江乡五一村经济合作社(7处)机动地发包项目(1年承包权)信息披露 | 25.48万元 | 巴彦县松花江乡五一村经济合作社 | 2025-01-17 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2025)第045号 | 【农村租赁转让公告】木兰县东兴镇七屯村经济合作社(1192处)机动地、新增地源、开荒地、小开荒发包项目(1年承包权)发包通知 | 72.8599万元 | 木兰县东兴镇七屯村经济合作社 | 2025-01-20 | ||
哈农交产(2024)第741号 | 【农村租赁转让公告】延寿县安山乡适中村经济合作社梅花鹿养殖场整体出租项目(1年租赁权)项目信息披露 | 2.5万元 | 延寿县安山乡适中村经济合作社 | 2025-01-20 | ||
哈农交产(2025)第019号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县松花江乡振兴村经济合作社(97处)机动地发包项目(1年承包权)信息披露 | 48.7016万元 | 巴彦县松花江乡振兴村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第021号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县松花江乡江北村经济合作社(82处)机动地发包项目(1年承包权)信息披露 | 27.17268万元 | 巴彦县松花江乡江北村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第020号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县松花江乡民胜村经济合作社(14处)机动地发包项目(1年承包权)信息披露 | 54.2254万元 | 巴彦县松花江乡民胜村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第025号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县松花江乡永常村经济合作社(13处)机动地发包项目(1年承包权)信息披露 | 17.78395万元 | 巴彦县松花江乡永常村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第018号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县松花江乡五四村经济合作社(21处)机动地发包项目(1年承包权)信息披露 | 12.1453万元 | 巴彦县松花江乡五四村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第017号 | 【农村租赁转让公告】巴彦县松花江乡五一村经济合作社(7处)机动地发包项目(1年承包权)信息披露 | 25.48万元 | 巴彦县松花江乡五一村经济合作社 | 2025-01-17 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第771号 | 【农村租赁成交公告】巴彦县天增镇爱民村经济合作社林地(3处)发包项目(20年承包权)成交公告 | 0.55万元 | 巴彦县天增镇爱民村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第005号 | 【农村租赁成交公告】巴彦县洼兴镇增收村经济合作社(25处)机动地发包项目(1年承包权)成交公告 | 29.7788万元 | 巴彦县洼兴镇增收村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第006号 | 【农村租赁成交公告】巴彦县洼兴镇双山村经济合作社(9处)机动地发包项目(1年承包权)成交公告 | 5.0594万元 | 巴彦县洼兴镇双山村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2024)第764号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市阿城区金龙山镇于店村经济合作社闲置空地出租 (15年租赁权)成交公告 | 6.67万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市阿城区金龙山镇于店村经济合作社 | 2025-01-14 | ||
哈农交产(2024)第378号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市南岗区红旗满族乡东升村经济合作社智能温室大棚出租项目(5个月租赁权)成交公告 | 2.0万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市南岗区红旗满族乡东升村经济合作社 | 2025-01-13 | ||
哈农交产(2024)第715号 | 【农村租赁成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市道外区团结镇勤劳村股份经济合作社1处公寓及4处库房出租项目(公寓3年租赁权、库房2年租赁权)成交公告 | 45.0万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市道外区团结镇勤劳村股份经济合作社 | 2025-01-13 | ||
哈农交产(2024) 第727号 | 【农村租赁成交公告】依兰县迎兰朝鲜族乡德裕村经济合作社拖拉机两台套出租项目(1年租赁权)成交公告 | 3.0万元 | 依兰县迎兰朝鲜族乡德裕村经济合作社 | 2025-01-08 | ||
哈农交产(2024)第748号 | 【农村租赁成交公告】巴彦县德祥乡春荣村经济合作社大棚整体出租项目(5年租赁权)成交公告 | 10.0万元 | 巴彦县德祥乡春荣村经济合作社 | 2025-01-08 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第757号 | 【农村实物转让公告】尚志市珍珠山乡冲河村经济合作社(约753株)杨树整体转让项目 | 6.3万元 | 尚志市珍珠山乡冲河村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第013号 | 【农村实物转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市道外区团结镇红利村股份经济合作社1台机动车辆转让项目 | 1.8万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市道外区团结镇红利村股份经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第014号 | 【农村实物转让公告】尚志市苇河镇尚志村经济合作社约80万市斤2024年玉米转让项目 | 6.9E-5万元 | 尚志市苇河镇尚志村经济合作社 | 2025-01-15 | ||
哈农交产(2023)第331号 | 【农村实物成交公告】宾县满井镇尚义村经济合作社1230棵林木转让项目成交公告 | 55.0万元 | 宾县满井镇尚义村经济合作社 | 2025-01-06 | ||
哈农交产(2024)第755号 | 【农村实物转让公告】尚志市苇河镇周家营子村经济合作社杨木木材约75立方米转让项目 | 4.0万元 | 周家营子村经济合作社 | 2025-01-03 | ||
哈农交产(2024)第050号 | 【农村实物转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区杨林乡南房村经济合作社38头牛转让项目 | 15.2万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区杨林乡南房村经济合作社 | 2024-12-24 | ||
哈农交产(2024)第757号 | 【农村实物转让公告】尚志市珍珠山乡冲河村经济合作社(约753株)杨树整体转让项目 | 10.0万元 | 尚志市珍珠山乡冲河村经济合作社 | 2024-12-16 | ||
哈农交产(2024)第766号 | 【农村实物转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区联兴镇庆华村经济合作社494株杨树整体转让项目信息披露 | 4.94万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区联兴镇庆华村经济合作社 | 2024-12-06 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2024)第757号 | 【农村实物转让公告】尚志市珍珠山乡冲河村经济合作社(约753株)杨树整体转让项目 | 6.3万元 | 尚志市珍珠山乡冲河村经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第013号 | 【农村实物转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市道外区团结镇红利村股份经济合作社1台机动车辆转让项目 | 1.8万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市道外区团结镇红利村股份经济合作社 | 2025-01-17 | ||
哈农交产(2025)第014号 | 【农村实物转让公告】尚志市苇河镇尚志村经济合作社约80万市斤2024年玉米转让项目 | 6.9E-5万元 | 尚志市苇河镇尚志村经济合作社 | 2025-01-15 | ||
哈农交产(2024)第755号 | 【农村实物转让公告】尚志市苇河镇周家营子村经济合作社杨木木材约75立方米转让项目 | 4.0万元 | 周家营子村经济合作社 | 2025-01-03 | ||
哈农交产(2024)第050号 | 【农村实物转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区杨林乡南房村经济合作社38头牛转让项目 | 15.2万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区杨林乡南房村经济合作社 | 2024-12-24 | ||
哈农交产(2024)第757号 | 【农村实物转让公告】尚志市珍珠山乡冲河村经济合作社(约753株)杨树整体转让项目 | 10.0万元 | 尚志市珍珠山乡冲河村经济合作社 | 2024-12-16 | ||
哈农交产(2024)第766号 | 【农村实物转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区联兴镇庆华村经济合作社494株杨树整体转让项目信息披露 | 4.94万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区联兴镇庆华村经济合作社 | 2024-12-06 | ||
哈农交产(2024)第765号 | 【农村实物转让公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区公正街道康宁村经济合作社(161株)杨树整体转让项目信息披露 | 1.3万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区公正街道康宁村经济合作社 | 2024-12-06 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
哈农交产(2023)第331号 | 【农村实物成交公告】宾县满井镇尚义村经济合作社1230棵林木转让项目成交公告 | 55.0万元 | 宾县满井镇尚义村经济合作社 | 2025-01-06 | ||
哈农交产(2024)第490号 | 【农村实物成交公告】依兰县依兰镇马大村经济合作社约4199棵杨树整体转让项目成交公告 | 78.98万元 | 依兰县依兰镇马大村经济合作社 | 2024-11-06 | ||
哈农交产(2024)第472号 | 【农村实物成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区方台镇方台村经济合作社林木转让项目成交公告 | 15.822万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区方台镇方台村经济合作社 | 2024-10-14 | ||
哈农交产(2024)第558号 | 【农村实物成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区永胜镇永强村经济合作社252株杨树整体转让项目成交公告 | 2.6万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区永胜镇永强村经济合作社 | 2024-08-05 | ||
哈农交产(2024)第645号 | 【农村实物成交公告】巴彦县红光乡建新村经济合作社路边杨树(1314株)整体转让项目成交公告 | 25.8647万元 | 巴彦县红光乡建新村经济合作社 | 2024-07-04 | ||
哈农交产(2024)第195号 | 【农村实物成交公告】宾县平坊镇石洞村经济合作社65棵杨树转让项目成交公告 | 1.5万元 | 宾县平坊镇石洞村经济合作社 | 2024-06-07 | ||
哈农交产(2024)第030号 | 【农村实物成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市双城区兰棱街道胜友村经济合作社林木整体转让项目成交公告 | 10.006万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市双城区兰棱街道胜友村经济合作社 | 2024-06-03 | ||
哈农交产(2023)第 549号 | 【农村实物成交公告】2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区裕强街道利民村废旧烘干塔出售项目成交公示 | 4.5451万元 | 2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区裕强街道利民村经济合作社 | 2024-04-01 |
全部
交易公告
成交公示
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
公开征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区石人镇石人村经济合作社道路硬化工程项目澄清公告 | 2023-08-15 | |||||
2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区莲花镇大东村经济合作社苗木采购项目终止公告 | 2023-07-28 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
公开征集公告 | 2025-01-03 | |||||
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区石人镇石人村经济合作社道路硬化工程项目澄清公告 | 2023-08-15 |
项目编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 委托方 | 披露日期 | 项目状态 | 报名入口 |
---|
2O24管家婆一码一肖资料市呼兰区莲花镇大东村经济合作社苗木采购项目终止公告 | 2023-07-28 |